Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 45 da Lei n. 14.371, de
26/07/2002)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 4º Trimestre de 2003 | (Em Reais) |
Discriminação | Remuneração | Obrigações Patronais | Despesa Realizada |
Ativos | 23.223.461,67 | 969.394,18 | 24.192.855,85 |
Inativos | 13.452.713,80 | 342.251,87 | 13.794.965,67 |
Pensionistas | 1.252.023,10 | --- | 1.252.023,10 |
Total | 37.928.198,57 | 1.311.646,05 | 39.239.844,62 |
Fonte: SIAFI, com ajustes decorrentes de problemas operacionais. |
(a) Tânia Silveira Moreira Junqueira Ribeiro
Diretora Administrativa
(a) Raquel de Oliveira Miranda Simões
Diretora Geral
(a) Conselheiro Simão Pedro Toledo
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 20/01/2004